品牌 | HUXI/滬析 | 控溫范圍 | RT+5~160℃ |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速范圍 | 50~2000rpm | 最大攪拌量 | 10*4L |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 3千-1萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 磁力攪拌器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
產(chǎn)品應(yīng)用:
● HMS-6SG加熱型多工位磁力攪拌器滬析外形設(shè)計(jì)新穎美觀、加熱快、受熱面積大、受熱均勻;廣泛適用于醫(yī)療、石油、化工、環(huán)保等領(lǐng)域,是各大中科院校、科研單位、檢驗(yàn)檢疫、衛(wèi)生防疫等實(shí)驗(yàn)中的好幫手。
主要特征:
● 直流無(wú)刷電機(jī),性能穩(wěn)定,免維護(hù);
● 噪音低,壽命長(zhǎng),低速平穩(wěn),高速?gòu)?qiáng)勁;● <30°斜面操控面板適合坐位和站位視角;
● PT100溫度傳感器,實(shí)現(xiàn)±1的溫度精度控制;
● 每個(gè)工位獨(dú)立控制,可攪拌多達(dá)6個(gè)工位的不同樣品;
● LCD數(shù)顯功能,顯示加熱溫度、攪拌速度,方便實(shí)驗(yàn)操作;
● 加熱型多工位磁力攪拌器滬析外殼采用金屬板沖壓成形注塑外殼,耐高溫,防腐蝕,且絕緣性能好。
產(chǎn)品參數(shù): | |
---|---|
型號(hào) | HMS-6SG |
電源 | AC220 50/60 |
噪音dB | ≤27 |
攪拌位數(shù) | 6 |
顯示方式 | LCD |
顯示功能 | 溫度、轉(zhuǎn)速 |
控制模式 | 獨(dú)立操作 |
排列方式 | 單排2*3 |
轉(zhuǎn)速范圍rpm | 50~2000 |
控溫范圍℃ | RT+5~160 |
控溫精度℃ | ±1 |
加熱盤(pán)溫度℃ | ≤320 |
加熱盤(pán)直徑mm | 135 |
工位間距mm | 盤(pán)邊間距42mm 盤(pán)圓心間距175mm |
標(biāo)配攪拌子mm | A型9*25*4+C型7*25*4+C型8*45*4 |
單工位最大攪拌量L | 10*6 |
運(yùn)行時(shí)間min | 0-9999 |
單工位電機(jī)功率W | 10 |
單工位加熱功率W | 350 |
允許環(huán)境溫度℃ | 5-40 |
允許相對(duì)濕度% | 80 |
儀器尺寸mm | 539*530*131 |
包裝尺寸mm | 650*640*240 |
儀器凈重kg | 15 |
儀器毛重kg | 21 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海滬析實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備20002664號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:327417 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃